Tables
Stylistic Features
Unnamed: 0 | text_name | work | n_question_marks | man_occurs | genre_occurs | ttr | mattr_10 | mattr_50 | mattr_500 | mattr_1000 | mattr_2500 | n_types | n_lemmata | length | mean_sentence_length | mean_token_length | n_sentences | mean_kai_length | n_kai | kai_token_ratio | kai_after_punct_count | punct_count | maktr_500 | maktr_1000 | maktr_2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Euripides - Heracleidae | greek_tragedies | 101 | False | False | 0.342774 | 0.986547 | 0.887405 | 0.641353 | 0.559148 | 0.449026 | 2665 | 2360 | 6885 | 13.881 | 4.70428 | 496 | 50.7045 | 132 | 0.0191721 | 6 | 420 | 0.0214779 | 0.0215415 | 0.0215757 |
1 | Euripides - Elektra | greek_tragedies | 169 | False | False | 0.357364 | 0.984268 | 0.87807 | 0.643361 | 0.568252 | 0.47558 | 3545 | 3113 | 8711 | 12.0318 | 4.76432 | 724 | 73.3162 | 117 | 0.0134313 | 5 | 609 | 0.0136101 | 0.0133823 | 0.0132241 |
2 | Euripides - Iphigenia in Aulis | greek_tragedies | 182 | False | False | 0.317614 | 0.981619 | 0.868131 | 0.628741 | 0.553411 | 0.452507 | 3885 | 3381 | 10645 | 12.6877 | 4.81109 | 839 | 65.2188 | 160 | 0.0150305 | 13 | 757 | 0.0157873 | 0.0153937 | 0.0153277 |
3 | Sophocles - Philoctetes | greek_tragedies | 192 | False | False | 0.304243 | 0.978172 | 0.874248 | 0.614365 | 0.535589 | 0.439291 | 3408 | 3019 | 9923 | 13.3016 | 4.6238 | 746 | 62.8194 | 155 | 0.0156203 | 13 | 646 | 0.0162101 | 0.0161456 | 0.0161644 |
4 | Aeschylus - Suppliant Maidens | greek_tragedies | 56 | False | False | 0.444266 | 0.981947 | 0.881553 | 0.682165 | 0.616463 | 0.524542 | 2773 | 2487 | 5598 | 13.3286 | 5.02447 | 420 | 52.4519 | 104 | 0.0185781 | 12 | 384 | 0.0204789 | 0.0203138 | 0.0213846 |
5 | Euripides - The Suppliants | greek_tragedies | 129 | False | False | 0.36969 | 0.984163 | 0.88904 | 0.655497 | 0.582553 | 0.486229 | 3285 | 2898 | 7839 | 13.3771 | 4.82013 | 586 | 65.339 | 118 | 0.0150529 | 11 | 492 | 0.0156973 | 0.0157668 | 0.0157987 |
6 | Euripides - Helen | greek_tragedies | 232 | False | False | 0.322781 | 0.983403 | 0.872527 | 0.640128 | 0.569807 | 0.468061 | 4122 | 3630 | 11246 | 12.3582 | 4.69367 | 910 | 74.8041 | 148 | 0.0131602 | 12 | 784 | 0.0134873 | 0.0136521 | 0.0141794 |
7 | Euripides - The Phoenician Women | greek_tragedies | 188 | False | False | 0.335853 | 0.982779 | 0.876979 | 0.653352 | 0.582051 | 0.482684 | 4292 | 3732 | 11112 | 12.8462 | 4.89786 | 865 | 63.2326 | 172 | 0.0154788 | 15 | 751 | 0.0168458 | 0.0171827 | 0.0180704 |
8 | Euripides - Iphigenia in Tauris | greek_tragedies | 179 | False | False | 0.343307 | 0.982188 | 0.875198 | 0.639588 | 0.565919 | 0.463802 | 3723 | 3270 | 9525 | 12.4673 | 4.78961 | 764 | 61.2961 | 152 | 0.015958 | 15 | 661 | 0.0173767 | 0.0175156 | 0.0172765 |
9 | Sophocles - Oedipus King - Oedipus Tyran | greek_tragedies | 217 | False | False | 0.301862 | 0.979792 | 0.872014 | 0.616778 | 0.536428 | 0.429701 | 3600 | 3162 | 10475 | 13.3439 | 4.54425 | 785 | 62.097 | 165 | 0.0157518 | 12 | 692 | 0.017322 | 0.0173186 | 0.0173385 |
10 | Sophocles - Electra | greek_tragedies | 171 | False | False | 0.31411 | 0.981506 | 0.875443 | 0.626138 | 0.547932 | 0.447182 | 3499 | 3072 | 9780 | 13.4711 | 4.66319 | 726 | 68.0142 | 141 | 0.0144172 | 10 | 640 | 0.0156974 | 0.0155429 | 0.0159029 |
11 | Euripides - Bacchae | greek_tragedies | 125 | False | False | 0.368186 | 0.978866 | 0.878685 | 0.653402 | 0.582446 | 0.487356 | 3539 | 3127 | 8493 | 13.229 | 4.84988 | 642 | 78 | 107 | 0.0125986 | 9 | 539 | 0.0136245 | 0.0137395 | 0.013915 |
12 | Euripides - Hippolytus | greek_tragedies | 164 | False | False | 0.355271 | 0.981974 | 0.881401 | 0.659195 | 0.583923 | 0.480504 | 3549 | 3131 | 8813 | 12.0892 | 4.74163 | 729 | 60.5315 | 143 | 0.016226 | 10 | 623 | 0.0164183 | 0.0160609 | 0.0152131 |
13 | Euripides - Cyclops | greek_tragedies | 110 | False | False | 0.4329 | 0.975819 | 0.859947 | 0.637941 | 0.571246 | 0.496267 | 2178 | 2000 | 4620 | 10.7944 | 4.76905 | 428 | 70.7344 | 64 | 0.0138528 | 5 | 388 | 0.0155419 | 0.0159348 | 0.016397 |
14 | Sophocles - Oedipus at Colonus | greek_tragedies | 225 | False | False | 0.299193 | 0.979883 | 0.871886 | 0.6252 | 0.548769 | 0.450018 | 4049 | 3520 | 11765 | 12.872 | 4.5666 | 914 | 61.6203 | 187 | 0.0158946 | 15 | 789 | 0.0171085 | 0.0171661 | 0.0176667 |
15 | Euripides - Rhesus | greek_tragedies | 124 | False | False | 0.398561 | 0.980092 | 0.88179 | 0.660692 | 0.587119 | 0.489485 | 2732 | 2438 | 6117 | 12.2585 | 4.83015 | 499 | 55.3241 | 108 | 0.0176557 | 11 | 451 | 0.019388 | 0.019366 | 0.0193925 |
16 | Euripides - Andromache | greek_tragedies | 143 | False | False | 0.370829 | 0.983965 | 0.897827 | 0.668137 | 0.591783 | 0.487546 | 3266 | 2878 | 7761 | 13.474 | 4.81278 | 576 | 46.8148 | 162 | 0.0208736 | 18 | 475 | 0.0215103 | 0.021501 | 0.0219539 |
17 | Aeschylus - Eumenides | greek_tragedies | 57 | False | False | 0.405635 | 0.982934 | 0.887506 | 0.660982 | 0.586165 | 0.485288 | 2650 | 2390 | 5892 | 13.831 | 4.96181 | 426 | 42.5597 | 134 | 0.0227427 | 13 | 379 | 0.025661 | 0.0252683 | 0.0245136 |
18 | Aeschylus - Persians | greek_tragedies | 48 | False | False | 0.448389 | 0.980781 | 0.886281 | 0.691606 | 0.625947 | 0.537691 | 2845 | 2589 | 5774 | 14.2217 | 5.0672 | 406 | 53.1415 | 106 | 0.0183582 | 6 | 336 | 0.018676 | 0.0183581 | 0.0170785 |
19 | Aeschylus - Prometheus Bound | greek_tragedies | 86 | False | False | 0.41816 | 0.98253 | 0.889117 | 0.683706 | 0.613642 | 0.523561 | 3038 | 2754 | 6586 | 13.2782 | 4.99879 | 496 | 61.2952 | 105 | 0.0159429 | 9 | 427 | 0.0177237 | 0.0172867 | 0.016838 |
20 | Euripides - The Trojan Women | greek_tragedies | 100 | False | False | 0.385945 | 0.979891 | 0.891187 | 0.673799 | 0.601607 | 0.504382 | 3454 | 3059 | 7926 | 14.5165 | 4.82538 | 546 | 68.3509 | 114 | 0.014383 | 10 | 481 | 0.0148426 | 0.0145583 | 0.0143736 |
21 | Sophocles - Ajax | greek_tragedies | 145 | False | False | 0.355251 | 0.981398 | 0.886503 | 0.654514 | 0.581915 | 0.484638 | 3504 | 3139 | 8836 | 13.3474 | 4.72589 | 662 | 54.3333 | 159 | 0.0179946 | 18 | 575 | 0.0184364 | 0.0182973 | 0.0185801 |
22 | Euripides - Orestes | greek_tragedies | 204 | False | False | 0.313597 | 0.977644 | 0.864322 | 0.62698 | 0.553507 | 0.45726 | 4102 | 3591 | 11451 | 11.854 | 4.74256 | 966 | 75.5168 | 149 | 0.013012 | 10 | 851 | 0.0141076 | 0.0143423 | 0.0148453 |
23 | Euripides - Herakles | greek_tragedies | 161 | False | False | 0.360027 | 0.982532 | 0.887795 | 0.663343 | 0.586329 | 0.492393 | 3591 | 3165 | 8791 | 13.2195 | 4.78512 | 665 | 65.8168 | 131 | 0.0149016 | 10 | 578 | 0.0163603 | 0.0163155 | 0.0167283 |
24 | Euripides - Ion | greek_tragedies | 249 | False | False | 0.325368 | 0.983277 | 0.86081 | 0.622947 | 0.550401 | 0.461676 | 3949 | 3472 | 10671 | 11.7781 | 4.64605 | 906 | 67.1923 | 156 | 0.0146191 | 17 | 817 | 0.0152122 | 0.0151612 | 0.015166 |
25 | Euripides - Medea | greek_tragedies | 119 | False | False | 0.347028 | 0.985211 | 0.890036 | 0.659102 | 0.583771 | 0.473964 | 3342 | 2948 | 8495 | 13.0092 | 4.80553 | 653 | 42.7927 | 193 | 0.0227192 | 13 | 543 | 0.0239462 | 0.0240792 | 0.0242772 |
26 | Aeschylus - Libation Bearers | greek_tragedies | 93 | False | False | 0.415521 | 0.981243 | 0.884799 | 0.666184 | 0.599598 | 0.513606 | 2845 | 2538 | 6108 | 12.8589 | 5.01883 | 475 | 50.4831 | 118 | 0.0193189 | 10 | 410 | 0.0212712 | 0.0214126 | 0.0215972 |
27 | Aeschylus - Seven Against Thebes | greek_tragedies | 47 | False | False | 0.447803 | 0.977381 | 0.885921 | 0.682922 | 0.619235 | 0.533942 | 2830 | 2548 | 5690 | 14.1542 | 5.14886 | 402 | 51.4074 | 108 | 0.0189807 | 11 | 342 | 0.0188391 | 0.0185035 | 0.0181979 |
28 | Euripides - Alcestis | greek_tragedies | 132 | False | False | 0.355775 | 0.978429 | 0.863723 | 0.638546 | 0.569666 | 0.47141 | 2904 | 2563 | 7204 | 11.0661 | 4.69434 | 651 | 42.3576 | 165 | 0.0229039 | 18 | 581 | 0.0246497 | 0.0251115 | 0.0245439 |
29 | Aeschylus - Agamemnon | greek_tragedies | 98 | False | False | 0.406122 | 0.983015 | 0.899882 | 0.694264 | 0.624281 | 0.528279 | 4136 | 3662 | 9017 | 13.9366 | 5.08861 | 647 | 65.4222 | 135 | 0.0149717 | 21 | 554 | 0.0166302 | 0.016743 | 0.0175354 |
30 | Sophocles - Trachiniae | greek_tragedies | 121 | False | False | 0.365702 | 0.983441 | 0.892144 | 0.660922 | 0.585669 | 0.489565 | 3347 | 2945 | 8053 | 14.8033 | 4.74581 | 544 | 63.5323 | 124 | 0.015398 | 15 | 461 | 0.0173233 | 0.0173762 | 0.01753 |
31 | Sophocles - Antigone | greek_tragedies | 114 | False | False | 0.36488 | 0.981614 | 0.882907 | 0.65623 | 0.582506 | 0.480499 | 3408 | 2988 | 8189 | 14.2666 | 4.76969 | 574 | 49.9811 | 159 | 0.0194163 | 17 | 521 | 0.0233256 | 0.0237604 | 0.0232799 |
32 | Sophocles - Ichneutae | greek_tragedies | 49 | False | False | 0.464619 | 0.955402 | 0.833957 | 0.609363 | 0.541557 | 0.3388 | 908 | 847 | 1823 | 10.2416 | 4.0384 | 178 | 59.1667 | 30 | 0.0164564 | 0 | 149 | 0.0188112 | 0.0198604 | 0.014 |
33 | Matthew Anonymous - The Gospel of Ma | gospel_other | 167 | False | False | 0.174823 | 0.953935 | 0.779908 | 0.475234 | 0.40273 | 0.320644 | 3930 | 3358 | 19208 | 12.4485 | 4.7234 | 1543 | 18.7644 | 921 | 0.0479488 | 226 | 965 | 0.0623636 | 0.0624601 | 0.062867 |
34 | John Anonymous - Gospel of John - JH | gospel_other | 171 | False | False | 0.134308 | 0.956094 | 0.767031 | 0.418213 | 0.340234 | 0.253159 | 2563 | 2204 | 16410 | 12.2463 | 4.37916 | 1340 | 22.1322 | 681 | 0.0414991 | 90 | 895 | 0.052061 | 0.0516976 | 0.0503165 |
35 | Luke Anonymous - Acts - ACT-ΠΡΑΞΕΙΣ | gospel_other | 71 | False | False | 0.2079 | 0.968774 | 0.833855 | 0.537696 | 0.456227 | 0.362174 | 4566 | 3974 | 19115 | 17.8312 | 5.03521 | 1072 | 20.0173 | 868 | 0.0454094 | 114 | 786 | 0.0577442 | 0.0575629 | 0.0575743 |
36 | Luke Anonymous - The Gospel of Luke | gospel_other | 152 | False | False | 0.192659 | 0.95479 | 0.788628 | 0.496648 | 0.424344 | 0.341454 | 4563 | 3921 | 20352 | 13.496 | 4.74597 | 1508 | 16.2172 | 1105 | 0.0542944 | 339 | 997 | 0.0719657 | 0.0715111 | 0.0710545 |
37 | Plutarch - Caesar | greek_biographies | 15 | False | False | 0.304043 | 0.981393 | 0.880905 | 0.622713 | 0.549975 | 0.461775 | 5646 | 4993 | 16422 | 24.365 | 5.47503 | 674 | 19.2863 | 779 | 0.0474364 | 31 | 407 | 0.0578208 | 0.0578319 | 0.0578397 |
38 | Plutarch - Fabius Maximus | greek_biographies | 3 | False | False | 0.349285 | 0.978885 | 0.876889 | 0.611728 | 0.537669 | 0.448617 | 3099 | 2759 | 7899 | 25.6461 | 5.37119 | 308 | 16.8857 | 420 | 0.0531713 | 15 | 183 | 0.0665032 | 0.0659354 | 0.0641215 |
39 | Plutarch - Numa | greek_biographies | 6 | False | False | 0.362251 | 0.975496 | 0.871662 | 0.616033 | 0.545597 | 0.460929 | 3125 | 2781 | 7677 | 24.2943 | 5.37202 | 316 | 18.1167 | 377 | 0.0491077 | 11 | 180 | 0.0662705 | 0.0669184 | 0.0656884 |
40 | Plutarch - Timoleon | greek_biographies | 6 | False | False | 0.340953 | 0.979978 | 0.87585 | 0.613638 | 0.540776 | 0.453504 | 3565 | 3162 | 9274 | 27.117 | 5.61602 | 342 | 16.4216 | 510 | 0.0549925 | 21 | 218 | 0.0659346 | 0.0659444 | 0.0652305 |
41 | Plutarch - Comparison of Theseus and Rom | greek_biographies | 0 | False | False | 0.540859 | 0.967742 | 0.870598 | 0.62864 | 0.560888 | 0.2568 | 672 | 642 | 1187 | 21.5818 | 5.27127 | 55 | 16.8387 | 62 | 0.0522325 | 4 | 27 | 0.0754273 | 0.0749947 | 0.0344 |
42 | Plutarch - Comparison of Agis and Cleome | greek_biographies | 2 | False | False | 0.553785 | 0.976583 | 0.870953 | 0.618317 | 0.555 | 0.2224 | 575 | 556 | 1004 | 23.3488 | 5.47211 | 43 | 19.2766 | 47 | 0.0468127 | 3 | 23 | 0.0530218 | 0.0582 | 0.0236 |
43 | Plutarch - Comparison of Lysander and Su | greek_biographies | 2 | False | False | 0.516535 | 0.970975 | 0.864685 | 0.60247 | 0.538572 | 0.2624 | 693 | 656 | 1270 | 23.0909 | 5.34016 | 55 | 17.6462 | 65 | 0.0511811 | 3 | 33 | 0.0601608 | 0.0589594 | 0.032 |
44 | Plutarch - Comparison of Lycurgus and Nu | greek_biographies | 4 | False | False | 0.491088 | 0.96712 | 0.855108 | 0.617241 | 0.551226 | 0.3196 | 867 | 799 | 1627 | 28.5439 | 5.32637 | 57 | 15.6154 | 91 | 0.0559312 | 6 | 35 | 0.0754911 | 0.0748248 | 0.0492 |
45 | Plutarch - Philopoemen | greek_biographies | 5 | False | False | 0.381288 | 0.978714 | 0.872161 | 0.618929 | 0.548626 | 0.462084 | 2457 | 2221 | 5825 | 27.6066 | 5.55262 | 211 | 16.1776 | 321 | 0.0551073 | 12 | 137 | 0.0696932 | 0.0694457 | 0.069164 |
46 | Plutarch - Agis and Cleomenes | greek_biographies | 15 | False | False | 0.299927 | 0.977309 | 0.870344 | 0.605377 | 0.531656 | 0.442775 | 4659 | 4124 | 13750 | 25.653 | 5.4808 | 536 | 16.8929 | 728 | 0.0529455 | 24 | 334 | 0.0677221 | 0.0679356 | 0.0679001 |
47 | Plutarch - Alexander | greek_biographies | 31 | False | False | 0.295144 | 0.977718 | 0.871402 | 0.623533 | 0.554148 | 0.469554 | 6833 | 6023 | 20407 | 22.5243 | 5.44597 | 906 | 18.6822 | 988 | 0.0484148 | 38 | 524 | 0.0611944 | 0.0613897 | 0.0607327 |
48 | Plutarch - Aratus | greek_biographies | 7 | False | False | 0.320719 | 0.978313 | 0.874524 | 0.615297 | 0.540858 | 0.451879 | 4321 | 3873 | 12076 | 25.3166 | 5.43085 | 477 | 16.7231 | 650 | 0.0538258 | 29 | 315 | 0.0659741 | 0.0660357 | 0.0661445 |
49 | Lucian - Demonax | greek_biographies | 22 | False | False | 0.411636 | 0.969824 | 0.858551 | 0.588477 | 0.513828 | 0.429705 | 1436 | 1316 | 3197 | 18.6959 | 5.06506 | 171 | 20.0851 | 141 | 0.0441038 | 14 | 101 | 0.0604122 | 0.0596306 | 0.0603713 |
50 | Plutarch - Theseus | greek_biographies | 3 | False | False | 0.371316 | 0.977616 | 0.862101 | 0.611912 | 0.542253 | 0.457073 | 3104 | 2835 | 7635 | 23.5648 | 5.33792 | 324 | 17.8549 | 386 | 0.0505566 | 19 | 248 | 0.0634871 | 0.0642361 | 0.0635092 |
51 | Plutarch - Lycurgus | greek_biographies | 8 | False | False | 0.346154 | 0.973259 | 0.863174 | 0.612957 | 0.544981 | 0.463632 | 3781 | 3339 | 9646 | 23.9355 | 5.4181 | 403 | 16.858 | 507 | 0.0525606 | 16 | 269 | 0.0691497 | 0.0691306 | 0.0685368 |
52 | Plutarch - Dion | greek_biographies | 6 | False | False | 0.310485 | 0.978999 | 0.871049 | 0.602766 | 0.528292 | 0.439145 | 4247 | 3755 | 12094 | 26.8756 | 5.52051 | 450 | 17.124 | 637 | 0.0526707 | 18 | 333 | 0.0648816 | 0.0650836 | 0.0643787 |
53 | Plutarch - Comparison of Pericles and Fa | greek_biographies | 0 | False | False | 0.567204 | 0.96966 | 0.872432 | 0.623624 | 0.422 | 0.1688 | 441 | 422 | 744 | 24.8 | 5.48387 | 30 | 14.8333 | 42 | 0.0564516 | 3 | 21 | 0.0777796 | 0.064 | 0.0256 |
54 | Philo Judaeus - De vita Mosis lib i_ii | greek_biographies | 73 | False | False | 0.269216 | 0.974528 | 0.883245 | 0.640215 | 0.568096 | 0.480314 | 9892 | 8427 | 31302 | 25.0016 | 5.42997 | 1252 | 19.532 | 1455 | 0.0464827 | 18 | 679 | 0.0596833 | 0.0598148 | 0.0599123 |
55 | Plutarch - Comparison of Pelopidas and M | greek_biographies | 0 | False | False | 0.54733 | 0.974969 | 0.8792 | 0.606874 | 0.451 | 0.1804 | 475 | 451 | 824 | 22.8889 | 5.4466 | 36 | 16.5227 | 44 | 0.0533981 | 2 | 19 | 0.07096 | 0.061 | 0.0244 |
56 | Plutarch - Comparison of Demosthenes and | greek_biographies | 0 | False | False | 0.541542 | 0.968586 | 0.863347 | 0.607516 | 0.541 | 0.2164 | 573 | 541 | 999 | 26.2895 | 5.45245 | 38 | 14.8596 | 57 | 0.0570571 | 1 | 18 | 0.084244 | 0.081 | 0.0324 |
57 | Plutarch - Antony | greek_biographies | 8 | False | False | 0.301187 | 0.978511 | 0.863449 | 0.619625 | 0.550178 | 0.465618 | 6467 | 5759 | 19121 | 21.9278 | 5.45589 | 872 | 17.6595 | 972 | 0.0508342 | 51 | 677 | 0.0649385 | 0.0649615 | 0.0648766 |
58 | Plutarch - Camillus | greek_biographies | 2 | False | False | 0.326386 | 0.98213 | 0.879961 | 0.61901 | 0.546562 | 0.458751 | 4146 | 3696 | 11324 | 25.3333 | 5.43306 | 447 | 17.2831 | 597 | 0.0527199 | 15 | 281 | 0.0627329 | 0.0625422 | 0.0625285 |
59 | Plutarch - Demosthenes | greek_biographies | 8 | False | False | 0.359635 | 0.978351 | 0.871383 | 0.600035 | 0.528502 | 0.436401 | 2809 | 2525 | 7021 | 26.6958 | 5.39766 | 263 | 18.1425 | 351 | 0.0499929 | 12 | 197 | 0.0624864 | 0.0625266 | 0.0625287 |
60 | Plutarch - Artaxerxes | greek_biographies | 11 | False | False | 0.350462 | 0.976524 | 0.864837 | 0.609612 | 0.538605 | 0.447179 | 2948 | 2653 | 7570 | 21.8786 | 5.31678 | 346 | 17.0351 | 399 | 0.0527081 | 10 | 221 | 0.0660786 | 0.0663713 | 0.066175 |
61 | Plutarch - Pericles | greek_biographies | 17 | False | False | 0.341411 | 0.97821 | 0.875713 | 0.618507 | 0.546016 | 0.459312 | 3942 | 3494 | 10234 | 26.3085 | 5.43932 | 389 | 17.8259 | 517 | 0.0505179 | 22 | 286 | 0.0629539 | 0.0630149 | 0.0630402 |
62 | Plutarch - Agesilaus | greek_biographies | 9 | False | False | 0.312126 | 0.978603 | 0.87125 | 0.608889 | 0.53684 | 0.448437 | 3877 | 3444 | 11034 | 23.6781 | 5.41644 | 466 | 17.5634 | 568 | 0.0514773 | 21 | 311 | 0.0631753 | 0.063123 | 0.0624402 |
63 | Plutarch - Galba | greek_biographies | 8 | False | False | 0.379899 | 0.979221 | 0.880064 | 0.631532 | 0.553073 | 0.462855 | 2617 | 2404 | 6328 | 23.9697 | 5.54109 | 264 | 18.1867 | 316 | 0.0499368 | 12 | 181 | 0.0605215 | 0.0610122 | 0.0614968 |
64 | Plutarch - Comparison of Lucullus and Ci | greek_biographies | 0 | False | False | 0.518775 | 0.963011 | 0.858962 | 0.586304 | 0.521692 | 0.21 | 549 | 525 | 1012 | 26.6316 | 5.36759 | 38 | 17.0784 | 51 | 0.0503953 | 5 | 24 | 0.0716881 | 0.0756154 | 0.0308 |
65 | Plutarch - Cato the Younger Minor | greek_biographies | 21 | False | False | 0.278797 | 0.975736 | 0.869122 | 0.606709 | 0.531898 | 0.44152 | 5489 | 4756 | 17059 | 24.2315 | 5.3781 | 704 | 17.3295 | 880 | 0.0515857 | 29 | 427 | 0.0668208 | 0.0668752 | 0.0666676 |
66 | Plutarch - Titus Flamininus | greek_biographies | 1 | False | False | 0.385971 | 0.977966 | 0.877418 | 0.621023 | 0.549735 | 0.465716 | 2532 | 2300 | 5959 | 25.1435 | 5.40628 | 237 | 17.3248 | 311 | 0.05219 | 9 | 138 | 0.0638125 | 0.0633058 | 0.0637425 |
67 | Plutarch - Themistocles | greek_biographies | 4 | False | False | 0.360517 | 0.983709 | 0.883556 | 0.613074 | 0.53886 | 0.451905 | 3258 | 2931 | 8130 | 26.3961 | 5.45141 | 308 | 20.7052 | 363 | 0.0446494 | 7 | 223 | 0.0529629 | 0.0523332 | 0.0510638 |
68 | Plutarch - Cicero | greek_biographies | 11 | False | False | 0.309872 | 0.981891 | 0.875268 | 0.60384 | 0.53056 | 0.445105 | 4299 | 3817 | 12318 | 24.9352 | 5.35761 | 494 | 18.6343 | 607 | 0.0492775 | 20 | 357 | 0.0581391 | 0.0580682 | 0.0579114 |
69 | Flavius Josephus - Life | greek_biographies | 7 | False | False | 0.247713 | 0.986536 | 0.88472 | 0.590477 | 0.508522 | 0.411347 | 4570 | 4035 | 16289 | 22.0718 | 5.43631 | 738 | 25.4662 | 607 | 0.0372644 | 67 | 485 | 0.040794 | 0.0405783 | 0.0400633 |
70 | Plutarch - Otho | greek_biographies | 0 | False | False | 0.420409 | 0.97771 | 0.875723 | 0.630474 | 0.553046 | 0.455568 | 1926 | 1788 | 4253 | 23.4972 | 5.56901 | 181 | 18.7561 | 205 | 0.0482013 | 11 | 123 | 0.0643852 | 0.0641905 | 0.0646128 |
71 | Plutarch - Comparison of Demetrius and A | greek_biographies | 0 | False | False | 0.550276 | 0.976339 | 0.864299 | 0.617596 | 0.498 | 0.1992 | 516 | 498 | 905 | 25.8571 | 5.44862 | 35 | 15.0909 | 55 | 0.0607735 | 1 | 25 | 0.0672956 | 0.059 | 0.0236 |
72 | Plutarch - Marcellus | greek_biographies | 5 | False | False | 0.359755 | 0.979845 | 0.878906 | 0.626909 | 0.554585 | 0.468086 | 3429 | 3109 | 8642 | 24.0056 | 5.49097 | 360 | 17.6107 | 447 | 0.0517241 | 18 | 214 | 0.0631035 | 0.0632788 | 0.0645333 |
73 | Plutarch - Crassus | greek_biographies | 10 | False | False | 0.341106 | 0.979044 | 0.8773 | 0.623623 | 0.548288 | 0.461072 | 4054 | 3584 | 10507 | 21.7988 | 5.44694 | 482 | 16.8245 | 564 | 0.0536785 | 19 | 288 | 0.0661423 | 0.0661914 | 0.0660863 |
74 | Plutarch - Publicola | greek_biographies | 3 | False | False | 0.3766 | 0.985037 | 0.884011 | 0.62197 | 0.546402 | 0.456397 | 2507 | 2266 | 6017 | 23.1423 | 5.41416 | 260 | 18.5638 | 298 | 0.0495263 | 10 | 169 | 0.0571334 | 0.0558147 | 0.0541001 |
75 | Plutarch - Tiberius and Caius Gracchus | greek_biographies | 12 | False | False | 0.331564 | 0.980521 | 0.871522 | 0.605508 | 0.532118 | 0.439733 | 3507 | 3123 | 9419 | 25.252 | 5.37955 | 373 | 17.01 | 501 | 0.0531904 | 19 | 238 | 0.0633323 | 0.0628069 | 0.0624222 |
76 | Plutarch - Alcibiades | greek_biographies | 11 | False | False | 0.333847 | 0.975579 | 0.867377 | 0.608516 | 0.535665 | 0.44932 | 3910 | 3463 | 10373 | 23.3101 | 5.46515 | 445 | 17.4459 | 527 | 0.050805 | 25 | 325 | 0.0684389 | 0.0685676 | 0.0677235 |
77 | Plutarch - Sulla | greek_biographies | 8 | False | False | 0.341011 | 0.981958 | 0.879163 | 0.624757 | 0.553425 | 0.46944 | 4507 | 4027 | 11809 | 24.7568 | 5.45973 | 477 | 18.3881 | 590 | 0.0499619 | 21 | 316 | 0.0587576 | 0.0580934 | 0.057848 |
78 | Soranus - Vita Hippocratis Secundum Sora | greek_biographies | 0 | False | False | 0.545839 | 0.957571 | 0.833758 | 0.590019 | 0.387 | 0.1548 | 402 | 387 | 709 | 23.6333 | 5.31171 | 30 | 21.3793 | 29 | 0.0409027 | 0 | 13 | 0.0623143 | 0.048 | 0.0192 |
79 | Plutarch - Solon | greek_biographies | 11 | False | False | 0.351537 | 0.976487 | 0.871353 | 0.607286 | 0.53679 | 0.456716 | 3458 | 3077 | 8753 | 25.0802 | 5.26437 | 349 | 19.1034 | 416 | 0.0475266 | 26 | 281 | 0.0602716 | 0.0596566 | 0.0585623 |
80 | Plutarch - Pelopidas | greek_biographies | 5 | False | False | 0.335341 | 0.975208 | 0.873651 | 0.612584 | 0.539612 | 0.452518 | 3644 | 3229 | 9629 | 25.5411 | 5.48936 | 377 | 16.5965 | 518 | 0.0537958 | 17 | 213 | 0.0697286 | 0.0703306 | 0.0701958 |
81 | Plutarch - Nicias | greek_biographies | 13 | False | False | 0.337073 | 0.978352 | 0.874639 | 0.609498 | 0.535318 | 0.443923 | 3477 | 3125 | 9271 | 24.5915 | 5.40977 | 377 | 16.7972 | 493 | 0.0531766 | 30 | 273 | 0.0680604 | 0.0677466 | 0.0671725 |
82 | Plutarch - Pyrrhus | greek_biographies | 11 | False | False | 0.321967 | 0.979111 | 0.868406 | 0.6141 | 0.540955 | 0.450827 | 4057 | 3588 | 11144 | 23.812 | 5.4047 | 468 | 16.3393 | 613 | 0.0550072 | 26 | 291 | 0.0673321 | 0.0673944 | 0.068351 |
83 | Plutarch - Sertorius | greek_biographies | 2 | False | False | 0.391279 | 0.979006 | 0.87848 | 0.632429 | 0.564593 | 0.483985 | 2910 | 2665 | 6811 | 24.325 | 5.59007 | 280 | 18.1726 | 336 | 0.049332 | 5 | 160 | 0.0640079 | 0.0636555 | 0.0637257 |
84 | Plutarch - Pompey | greek_biographies | 18 | False | False | 0.283271 | 0.978861 | 0.87569 | 0.623376 | 0.551683 | 0.462428 | 6640 | 5864 | 20701 | 22.6736 | 5.44766 | 913 | 17.9962 | 1039 | 0.0501908 | 34 | 583 | 0.0632019 | 0.0634846 | 0.0636058 |
85 | Plutarch - Cimon | greek_biographies | 2 | False | False | 0.392691 | 0.983231 | 0.882241 | 0.622245 | 0.554263 | 0.475811 | 2579 | 2364 | 6020 | 26.2882 | 5.44983 | 229 | 18.9014 | 294 | 0.0488372 | 10 | 166 | 0.0568549 | 0.057757 | 0.0588354 |
86 | Plutarch - Comparison of Sertorius and E | greek_biographies | 0 | False | False | 0.552058 | 0.968069 | 0.802637 | 0.456 | 0.228 | 0.0912 | 237 | 228 | 413 | 25.8125 | 5.11864 | 16 | 19.3684 | 19 | 0.0460048 | 4 | 12 | 0.05 | 0.025 | 0.01 |
