Skip to content

Tables

Stylistic Features

Unnamed: 0 fable_name work n_question_marks man_occurs genre_occurs mattr_10 mattr_50 ttr n_types n_lemmata length mean_sentence_length mean_token_length n_sentences
0 Mark 8.1-9 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.927027 0.636111 0.452229 103 71 157 6.54167 4.57962 24
1 Sophocles - Oedipus King (157) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.957143 0.815839 0.631313 140 125 198 11.6471 4.28788 17
2 Plutarch - Numa (362) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.945316 0.778986 0.524752 261 212 404 28.8571 5.05941 14
3 Mark 9.2-13 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.915419 0.66 0.457627 145 108 236 7.6129 4.45339 31
4 Aeschylus - Prometheus Bound (197) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.969362 0.824308 0.627049 178 153 244 11.0909 4.46311 22
5 Plutarch - Solon (338) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.926425 0.755434 0.503797 253 199 395 21.9444 4.64051 18
6 Aeschylus - Persians (202) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.936555 0.776869 0.603239 164 149 247 15.4375 4.80162 16
7 Plutarch - Lycurgus (334) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.908108 0.71 0.474934 226 180 379 23.6875 5.05541 16
8 Mark 5.1-10 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.888024 0.60252 0.4375 109 77 176 7.65217 4.29545 23
9 Euripides - Electra (147) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.977576 0.85472 0.66092 127 115 174 15.8182 4.56322 11
10 Mark 6.1-6 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 3 False False 0.876259 0.593939 0.466216 93 69 148 9.86667 4.47973 15
11 Plutarch - Theseus (337) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 3 False True 0.918997 0.746608 0.53866 252 209 388 16.8696 4.78093 23
12 Euripides - Medea (186) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.970892 0.847283 0.657658 167 146 222 17.0769 4.56306 13
13 Mark 7.1.23 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.896758 0.640443 0.356098 210 146 410 8.7234 4.72195 47
14 Plutarch - Romulus (159) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.922989 0.72597 0.568306 126 104 183 26.1429 4.99454 7
15 Mark 12 - The Wicked Tenants NA28-041MRK 2 False True 0.908879 0.618851 0.412556 127 92 223 7.19355 4.75336 31
16 Mark 4 - The Sower NA28-041MRK 1 False False 0.871537 0.604258 0.300493 189 122 406 10.973 4.31281 37
17 Mark 13 - The Fig Tree NA28-041MRK 0 False True 0.927778 0.646 0.555556 68 55 99 8.25 3.86869 12
18 Mark 3 - Beelzebul NA28-041MRK 1 False True 0.910067 0.59633 0.424051 96 67 158 11.2857 4.59494 14
19 Life of Aesop - The Woman who had burried her Husband (§129) Life of Aesop 2 False False 0.952217 0.669448 0.485849 134 103 212 10.0952 3.9434 21
20 Life of Aesop - The Eagle and the Dung Beetle (§134) Life of Aesop 0 False False 0.918157 0.641094 0.415344 197 157 378 13.5 4.03175 28
21 Life of Aesop - The Farmer (§140) Life of Aesop 1 False False 0.953503 0.748034 0.590361 114 98 166 16.6 4.36747 10
22 Daphnis and Chloe - Phatta or the wood pigeon (1.27) Daphnis and Chloe 0 False False 0.893714 0.653185 0.527174 122 97 184 13.1429 4.2663 14
23 Daphnis and Chloe - Echo (3.22-23) Daphnis and Chloe 0 False False 0.891304 0.686402 0.461538 222 174 377 16.3913 4.24934 23
24 Daphnis and Chloe - Syrinx (2.32-35) Daphnis and Chloe 0 False False 0.913377 0.720699 0.417539 392 319 764 12.127 4.49476 63
25 Leucippe and Clitophon - Conops or the gnat Leucippe and Clitophon 11 False False 0.929771 0.715818 0.403774 417 321 795 10.8904 4.20503 73
26 Plutarch - Renting the Ass or its Shadow (Lives of the Ten Orators (Moralia 848A-B)) Plutarch 1 False False 0.941237 0.702807 0.575472 77 61 106 17.6667 4.60377 6
27 Luke 18 - The Pharisee and the Tax Collector NA28-042LUK 0 False True 0.919403 0.68766 0.496503 92 71 143 11 4.29371 13
28 Luke 14 - Humility and Hospitality NA28-042LUK 0 False True 0.901111 0.627 0.412698 110 78 189 12.6 4.43386 15
29 Luke 6 - Blind guiding a Blind NA28-042LUK 5 False True 0.888889 0.605968 0.353535 163 105 297 11 4.2963 27
30 Luke 5 - Old and New Garment NA28-042LUK 0 False True 0.904706 0.549333 0.425532 59 40 94 9.4 4.11702 10
31 Luke 16 - The Barren Fig Tree NA28-042LUK 1 False True 0.972222 0.6748 0.535354 70 53 99 9.9 3.79798 10
32 Luke 15 - The Lost Sheep NA28-042LUK 1 False True 0.935955 0.690204 0.581633 76 57 98 16.3333 4.5102 6
33 Luke 19 - The Ten Pounds NA28-042LUK 2 False True 0.937994 0.670519 0.349112 181 118 338 8.2439 4.15976 41
34 Luke 21 - The Fig Tree NA28-042LUK 0 False True 0.936296 0.710737 0.534722 100 77 144 9.6 4.38194 15
35 Luke 15 - The Prodigal Son NA28-042LUK 0 False False 0.926856 0.652488 0.334047 217 156 467 10.8605 4.1349 43
36 Luke 16 - The Rich Man and Lazarus NA28-042LUK 0 False False 0.930877 0.659429 0.421769 165 124 294 9.1875 4.23469 32
37 Luke 16 - The Dishonest Manager NA28-042LUK 6 False False 0.923473 0.634096 0.365625 168 117 320 7.44186 4.12188 43
38 Luke 8 - The Parable of the Sower NA28-042LUK 0 False True 0.892711 0.628383 0.355114 184 125 352 11.3548 4.1392 31
39 Luke 4 - Doctor, cure yourself NA28-042LUK 1 False False 0.924601 0.687106 0.428571 186 138 322 10.7333 4.36646 30
40 Luke 12 - The Rich Fool NA28-042LUK 2 False True 0.926364 0.639143 0.512605 79 61 119 7 3.80672 17
41 Luke 12 - The Faithful and Unfaithful Slave NA28-042LUK 3 False True 0.892982 0.658041 0.397959 160 117 294 12.25 4.08503 24
42 Luke 14 - The Great Dinner NA28-042LUK 0 False False 0.921429 0.625176 0.442922 125 97 219 7.55172 4.26027 29
43 Luke 18 - The Widow and the Unjust Judge NA28-042LUK 2 False True 0.931788 0.701982 0.45 105 72 160 9.41176 4.04375 17
44 Luke 20 - The Wicked Tenants NA28-042LUK 3 False True 0.931064 0.626872 0.389344 130 95 244 7.17647 4.57787 34
45 Luke 15 - The Lost Coin NA28-042LUK 1 False False 0.931481 0.691429 0.68254 53 43 63 12.6 4.26984 5
46 Babrius - 39) Mediation a la Mode Babrius 0 False False 1 0.44 0.956522 22 22 23 7.66667 5.3913 3
47 Babrius - 100) Freedom Preferred to Security Babrius 1 False False 0.976829 0.779524 0.714286 71 65 91 7 4.32967 13
48 Babrius - 67) The Lion's Share Babrius 0 False False 0.962857 0.785333 0.721519 58 57 79 7.18182 4.06329 11
49 Babrius - 12) The Nightingale and the Swallow Babrius 2 False False 0.964623 0.798023 0.615385 163 136 221 7.89286 4.32127 28
50 Babrius - 107) The Lion and the Mouse Babrius 0 False True 0.948276 0.782368 0.696 92 87 125 8.92857 4.632 14
51 Babrius - 91) Temporarily Patient Babrius 0 False False 0.931579 0.691765 0.681818 53 45 66 8.25 4.75758 8
52 Babrius - 82) Good Reason to be Alarmed Babrius 0 False False 0.918085 0.68963 0.631068 75 65 103 11.4444 4.34951 9
53 Babrius - 55) An Unwelcome Partner Babrius 1 False False 0.9225 0.66 0.673469 41 33 49 12.25 3.87755 4
54 Babrius - 63) Hero-Cult Babrius 0 False False 0.973585 0.805758 0.669565 87 77 115 9.58333 4.17391 12
55 Babrius - 84) The Gnat on the Bull's Horn Babrius 0 False False 0.987143 0.844667 0.822785 67 65 79 7.9 4.56962 10
56 Babrius - 90) More Fearsome than Ever Babrius 0 False False 1 0.72 0.857143 38 36 42 10.5 4.40476 4
57 Babrius - 53) Three True Statements Babrius 0 False True 0.966667 0.72 0.679487 60 53 78 7.8 4.25641 10
58 Babrius - 29) The Old Age of the Race Horse Babrius 0 False False 0.928571 0.72 0.818182 38 36 44 8.8 4.31818 5
59 Babrius - 76) The Knight and his Horse Babrius 1 False False 0.963924 0.837966 0.670659 124 112 167 13.9167 4.58683 12
60 Babrius - 108) The Country Mouse and the City Mouse Babrius 0 False False 0.961157 0.791584 0.625498 177 157 251 11.4091 4.55777 22
61 Babrius - 9) The Fisherman with the Flute Babrius 0 False False 0.973737 0.802712 0.694444 83 75 108 9 4.4537 12
62 Babrius - 112) The Battle of the Bull and the Mouse Babrius 0 False False 0.927778 0.671875 0.617284 58 50 81 8.1 4 10
63 Babrius - 46) Too Many Friends Babrius 0 False False 0.980769 0.822632 0.747126 74 65 87 9.66667 4.41379 9
64 Babrius - 61) Custom Stales Babrius 0 False False 0.959259 0.727317 0.688889 71 62 90 12.8571 4.25556 7
65 Babrius - 72) Borrowed Plumage Babrius 0 False False 0.953266 0.747547 0.625 150 130 208 9.45455 4.30288 22
66 Babrius - 35) Coddled to Death Babrius 0 False False 0.98125 0.805 0.789474 48 45 57 19 4.33333 3
67 Babrius - 5) The Fighting Cocks Babrius 0 False False 0.961728 0.744878 0.666667 71 60 90 9 4.24444 10
68 Babrius - 3) The Goat and the Goatherd Babrius 1 False False 0.910204 0.686897 0.64486 79 69 107 10.7 3.79439 10
69 Babrius - 122) Doctor Wolf Babrius 1 False False 0.959398 0.795914 0.676056 110 96 142 9.46667 4.29577 15
70 Babrius - 24) The Frogs at the Sun's Wedding Babrius 1 False False 0.981538 0.828 0.77027 63 57 74 9.25 4.17568 8
71 Babrius - 50) Double-Crossed Babrius 1 False False 0.960795 0.701471 0.551351 116 102 185 6.85185 4.18919 27
72 Babrius - 19) The Fox and the Grapes Babrius 0 False False 0.966667 0.761739 0.763889 56 55 72 9 4.77778 8
73 Babrius - 10) Aphrodite and the Slave Girl Babrius 0 False False 0.976667 0.8156 0.727273 79 72 99 12.375 4.36364 8
74 Babrius - 18) The North Wind and the Sun Babrius 0 False False 0.968033 0.761951 0.625954 93 82 131 10.0769 4.38931 13
75 Babrius - 45) The Outcome of a Foreign Investment Babrius 0 False False 0.947706 0.741159 0.635593 84 75 118 10.7273 4.49153 11
76 Babrius - 77) The Fox and the Crow Babrius 0 False True 0.954167 0.738214 0.647619 76 68 105 7.5 4.4381 14
77 Babrius - 120) Physician Heal Thyself Babrius 1 False False 0.952459 0.81619 0.757143 56 53 70 14 4.32857 5
78 Babrius - 95) The Stag without a Heart Babrius 5 False False 0.960774 0.765333 0.473214 465 371 784 9.56098 4.26913 82
79 Babrius - 105) The Robber Robbed Babrius 0 False False 0.975472 0.741538 0.725806 51 45 62 8.85714 4.75806 7
80 Babrius - 111) A Backfiring Stratagem Babrius 0 False False 0.947651 0.729358 0.56962 104 90 158 13.1667 4.37975 12
81 Babrius - 73) How the Kite Lost his Voice Babrius 0 False False 0.883333 0.58 0.74359 34 29 39 13 4.71795 3
82 Babrius - 43) Betrayed by the Source of his own Pride Babrius 0 False False 0.956693 0.769885 0.669118 101 91 136 12.3636 4.50735 11
83 Babrius - 119) How Hermes Bestowed a Treasure Babrius 0 False False 0.964894 0.761481 0.660194 77 68 103 10.3 4.40777 10
84 Babrius - 101) The Vainglorious Wolf Babrius 0 False False 0.926087 0.705517 0.641026 58 50 78 13 4.60256 6
85 Babrius - 23) Better Lose the Ox than Catch the Thief Babrius 0 False False 0.945833 0.705 0.679012 58 55 81 11.5714 4.46914 7
86 Babrius - 87) Let it be Yea Yea, or Nay Nay Babrius 4 False False 0.934043 0.737143 0.75 45 42 56 5.6 4.16071 10
87 Babrius - 33) Outwitting the Birds Babrius 0 False False 0.920707 0.696076 0.521739 127 108 207 9 3.96618 23
88 Babrius - 68) A Contest in Archery Babrius 0 False False 0.961798 0.748163 0.642857 72 63 98 7.53846 3.90816 13
89 Babrius - 64) The Fir Tree and the Bramble Babrius 0 False False 0.917 0.685 0.614679 75 67 109 15.5714 4.77064 7
90 Babrius - 58) Hope Babrius 0 False False 0.97619 0.743478 0.694444 59 50 72 12 4.31944 6
91 Babrius - 30) Hermes on Sale Babrius 0 False False 0.977143 0.740667 0.670886 59 53 79 13.1667 4.08861 6
92 Babrius - 96) Emboldened by Circumstance Babrius 0 False False 0.95102 0.724444 0.724138 46 42 58 7.25 4.60345 8
93 Babrius - 2) The Farmer who Lost his Mattock Babrius 1 False False 0.956557 0.771707 0.641221 99 84 131 9.35714 4.28244 14
94 Babrius - 80) Dancing is Not for the Camel Babrius 0 False False 0.966667 0.8 0.833333 43 40 48 9.6 4.35417 5
95 Babrius - 37) The Old Bull and the Young Steer Babrius 0 False False 0.93299 0.746667 0.679245 79 72 106 10.6 4.13208 10
96 Babrius - 27) The Unappreciated Weasel Babrius 0 False False 0.96 0.794 0.73913 57 51 69 8.625 4.26087 8
97 Babrius - 113) Enemy Infiltration Babrius 1 False False 0.971429 0.72 0.818182 40 36 44 8.8 4.25 5
98 Babrius - 51) Fleece Me, But Don't Flay Me Babrius 1 False False 0.947368 0.743636 0.644231 78 67 104 13 4.07692 8
99 Babrius - 75) Mistaken for a Physician Babrius 0 False False 0.953216 0.738779 0.583333 130 105 180 8.18182 4.31111 22
100 Babrius - 109) Show me How Babrius 0 False False 0.934286 0.64 0.727273 37 32 44 6.28571 4.34091 7
101 Babrius - 62) Only a Half-Breed Babrius 0 False False 0.937037 0.72 0.746032 54 47 63 9 4.47619 7
102 Babrius - 74) Man's Year Babrius 0 False False 0.929605 0.739107 0.583851 112 94 161 10.7333 4.36646 15
103 Babrius - 47) Strength in Unity Babrius 0 False False 0.935338 0.74129 0.612676 109 87 142 14.2 4.30986 10
104 Babrius - 8) The Arab and His Camel Babrius 0 False False 0.942857 0.62 0.837838 35 31 37 7.4 4.94595 5
105 Babrius - 81) Nolo Contendre Babrius 0 False False 0.996078 0.801818 0.766667 50 46 60 8.57143 4.53333 7
106 Babrius - 114) The Boasting Lamp Babrius 0 False False 0.939655 0.751111 0.746269 56 50 67 9.57143 4.71642 7
107 Babrius - 57) How the Arabs Got to be Liars Babrius 0 False False 0.922619 0.772727 0.709677 74 66 93 18.6 4.65591 5
108 Babrius - 93) Peace by Surrender Babrius 1 False False 0.986813 0.836078 0.73 82 73 100 14.2857 4.57 7
109 Babrius - 25) Why the Hares Refrained from Suicide Babrius 0 False False 0.967857 0.8225 0.8 55 52 65 13 4.72308 5
110 Babrius - 86) Delfation Necessary Babrius 0 False False 0.952381 0.754545 0.688172 72 64 93 9.3 4.53763 10
111 Babrius - 97) Suspicious Hospitality Babrius 0 False False 0.918367 0.738276 0.635514 78 68 107 8.23077 4.37383 13
112 Babrius - 15) The Athenian and the Theban Babrius 0 False True 0.976991 0.764658 0.647541 86 79 122 9.38462 4.18033 13
113 Babrius - 126) Truth and Falsehood Babrius 1 False False 0.939286 0.718182 0.634409 68 59 93 8.45455 4.11828 11
114 Babrius - 38) The Unkindest Cut of All Babrius 1 False False 0.954545 0.713077 0.68 62 51 75 10.7143 4.02667 7
115 Babrius - 4) The Fisherman and the Fish Babrius 0 False False 0.928 0.704 0.711864 48 42 59 8.42857 4.23729 7
116 Babrius - 48) Unwelcome Attentions Babrius 0 False False 0.942857 0.724865 0.697674 66 60 86 8.6 4.12791 10
117 Babrius - 85) The Heterogenous Dogs Babrius 2 False False 0.923871 0.67913 0.560976 104 92 164 10.25 4.0122 16
118 Babrius - 49) It Won't be Fortune's Fault Babrius 1 False False 0.961667 0.796 0.768116 59 53 69 8.625 4.6087 8
119 Babrius - 13) The Farmer and the Stork Babrius 0 False False 0.958333 0.757647 0.675214 93 79 117 7.8 4.55556 15
120 Babrius - 110) Always Ready to Go Babrius 1 False False 0.944186 0.793333 0.788462 45 41 52 5.2 4.36538 10
121 Babrius - 123) Whow Covets all Loses all Babrius 0 False False 0.966667 0.76 0.844444 41 38 45 15 4.86667 3
122 Babrius - 1) The Lion and the Bowman Babrius 0 False False 0.961832 0.798901 0.635714 106 89 140 7.77778 4.28571 18
123 Babrius - 54) Yes and No Babrius 0 False False 0.934884 0.74 0.730769 43 38 52 13 3.90385 4
124 Babrius - 26) The Farmer and the Cranes Babrius 0 False False 0.948485 0.725085 0.675926 82 73 108 12 4.49074 9
125 Babrius - 42) The Departure of a Well-Sated Guest Babrius 1 False False 0.914286 0.748 0.696203 66 55 79 7.9 4.17722 10
126 Babrius - 7) The Horse and the Ass Babrius 2 False False 0.954622 0.74481 0.632812 93 81 128 8.53333 4.04688 15
127 Babrius - 94) Dr. Heron's Fire Babrius 0 False False 0.97541 0.738095 0.685714 56 48 70 8.75 4.38571 8
128 Babrius - 36) The Oak and the Reeds Babrius 0 False False 0.973913 0.758077 0.70297 76 71 101 9.18182 4.41584 11
129 Babrius - 44) Divide and Conquer Babrius 0 False True 0.974468 0.788571 0.767857 45 43 56 14 4.66071 4
130 Babrius - 70) War and his Bride Babrius 0 False False 0.918868 0.726154 0.693548 47 43 62 12.4 4.17742 5
131 Babrius - 99) Bonded Brotherhood Babrius 3 False False 0.970213 0.737143 0.714286 46 40 56 5.09091 4.03571 11
132 Babrius - 117) A Double Standard of Justice Babrius 1 False False 0.945745 0.803333 0.68932 83 71 103 11.4444 4.6699 9
133 Babrius - 115) Showing a Turtle how to Fly Babrius 2 False False 0.948315 0.768571 0.704082 75 69 98 7.53846 4.13265 13
134 Babrius - 40) The Rise of the Proletariat Babrius 0 False False 0.959459 0.72 0.782609 40 36 46 7.66667 4.26087 6
135 Babrius - 21) The Oxen and the Butchers Babrius 0 False False 0.964894 0.833704 0.757282 83 78 103 11.4444 4.66019 9
136 Babrius - 103) One-Way Traffic Babrius 2 False False 0.970779 0.76386 0.656442 118 107 163 9.05556 4.39877 18
137 Babrius - 59) Momus the Fault-Finder Babrius 1 False False 0.928777 0.696162 0.560811 100 83 148 9.25 3.96622 16
138 Babrius - 102) Once in Utopia Babrius 0 False False 0.957609 0.776538 0.693069 80 70 101 12.625 4.0396 8
139 Babrius - 16) The Disappointed Wolf Babrius 2 False False 0.978022 0.779216 0.69 76 69 100 10 4.34 10
140 Babrius - 69) Not Running for his Life Babrius 0 False False 0.985714 0.7 0.795455 35 35 44 5.5 4.40909 8
141 Babrius - 89) The Wolf and the Lamb Babrius 3 False False 0.986 0.758333 0.678899 82 74 109 6.8125 4.06422 16
142 Babrius - 106) Deeply Worried about the Future Babrius 0 False False 0.97 0.786211 0.585774 161 140 239 11.381 4.2887 21
143 Babrius - 66) The Two Wallets Babrius 0 False False 0.94717 0.710769 0.677419 46 42 62 12.4 4.14516 5
144 Babrius - 128) The Dog and the Sheep Babrius 1 False False 0.970079 0.802299 0.669118 104 91 136 9.71429 3.99265 14
145 Babrius - 6) The Fisherman and the Little Fish Babrius 2 False False 0.969167 0.8265 0.728682 101 94 129 8.6 4.06202 15
146 Babrius - 28) The Toad who Tried to be as Big as an Ox Babrius 0 False False 0.95625 0.727 0.674157 68 60 89 6.84615 4.05618 13
147 Babrius - 118) Close to the Law but Far from Justice Babrius 0 False False 0.975 0.81 0.72043 73 67 93 11.625 4.83871 8
148 Babrius - 71) The Sea Babrius 0 False False 0.950962 0.753437 0.699115 91 79 113 12.5556 4.39823 9
149 Babrius - 121) Unwelcome Solicitude Babrius 2 False False 0.967568 0.7 0.76087 39 35 46 4.6 4.13043 10
150 Babrius - 11) The Fire-Bearing Fox Babrius 0 False False 0.944944 0.737959 0.693878 78 68 98 9.8 4.34694 10
151 Babrius - 65) Crane and Peacock Babrius 0 False False 0.977551 0.824444 0.810345 49 47 58 9.66667 4.44828 6
152 Babrius - 17) Cat as Fowler Babrius 0 False False 0.984783 0.79 0.781818 46 43 55 9.16667 5.07273 6
153 Babrius - 32) The Weasel as Bride Babrius 1 False False 0.92093 0.74087 0.694737 75 66 95 11.875 4.32632 8
154 Babrius - 79) The Dog and his Shadow Babrius 0 False False 0.92449 0.744444 0.758621 50 44 58 11.6 4.36207 5
155 Babrius - 125) A Donkey on the Tiles Babrius 0 False False 0.924528 0.690769 0.66129 50 41 62 8.85714 4.20968 7
156 Babrius - 14) The Bear and the Fox Babrius 0 False False 0.970968 0.62 0.775 34 31 40 8 4.1 5
157 Babrius - 52) One Toils and Another Complains Babrius 1 False False 0.970588 0.793571 0.727273 62 56 77 9.625 4.80519 8
158 Babrius - 104) Distinguished but not Honoured Babrius 1 False False 0.960606 0.787692 0.733333 59 55 75 8.33333 4.32 9
159 Babrius - 88) How the Lark Knew When to Leave Babrius 0 False False 0.937342 0.774746 0.586826 119 98 167 9.82353 4.22156 17
160 Babrius - 41) Overextended Babrius 0 False False 0.9625 0.46 0.92 23 23 25 8.33333 4.88 3
161 Babrius - 98) Disarmed by Love Babrius 3 False False 0.947771 0.76359 0.656627 120 109 166 10.375 4.24096 16
162 Babrius - 78) No Use Praying for a Robber Babrius 2 False False 0.939583 0.715 0.719298 48 41 57 9.5 4.15789 6
163 Babrius - 20) Heracles and the Ox-Driver Babrius 0 False False 0.931481 0.702857 0.666667 51 42 63 9 4.01587 7
164 Babrius - 56) A Beauty Contest Babrius 0 False False 0.949254 0.682963 0.592105 57 45 76 7.6 3.75 10
165 Babrius - 124) How the Fowler Served his Guest Babrius 6 False False 0.978571 0.811053 0.644172 116 105 163 6.52 4.3681 25
166 Babrius - 31) The Mice and their Generals Babrius 0 False False 0.966049 0.781639 0.631579 122 108 171 10.6875 4.5848 16
167 Babrius - 116) A Domestic Triangle Babrius 0 False False 0.969643 0.795833 0.694215 91 84 121 10.0833 4.2314 12
168 Babrius - 92) Interested only in the Tracks Babrius 1 False False 0.961538 0.807368 0.758621 72 66 87 7.25 4.48276 12
169 Babrius - 22) The Middle-Aged Man with Two Mistresses Babrius 0 False False 0.962727 0.743714 0.647059 84 77 119 10.8182 4.15966 11
170 Babrius - 60) Surfeited at Last Babrius 0 False False 0.975556 0.864 0.851852 47 46 54 9 4.81481 6
171 Babrius - 34) A Case of Indigestion Babrius 1 False False 0.961053 0.768364 0.721154 83 75 104 8.66667 4.31731 12

Stylistic Features (Noun, Adj, Verb)

Unnamed: 0 fable_name work n_question_marks man_occurs genre_occurs mattr_10 mattr_50 ttr length mean_sentence_length mean_token_length n_sentences
0 Mark 8.1-9 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.927027 0.636111 0.452229 157 6.54167 4.57962 24
1 Sophocles - Oedipus King (157) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.957143 0.815839 0.631313 198 11.6471 4.28788 17
2 Plutarch - Numa (362) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.945316 0.778986 0.524752 404 28.8571 5.05941 14
3 Mark 9.2-13 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.915419 0.66 0.457627 236 7.6129 4.45339 31
4 Aeschylus - Prometheus Bound (197) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.969362 0.824308 0.627049 244 11.0909 4.46311 22
5 Plutarch - Solon (338) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.926425 0.755434 0.503797 395 21.9444 4.64051 18
6 Aeschylus - Persians (202) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.936555 0.776869 0.603239 247 15.4375 4.80162 16
7 Plutarch - Lycurgus (334) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.908108 0.71 0.474934 379 23.6875 5.05541 16
8 Mark 5.1-10 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.888024 0.60252 0.4375 176 7.65217 4.29545 23
9 Euripides - Electra (147) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.977576 0.85472 0.66092 174 15.8182 4.56322 11
10 Mark 6.1-6 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 3 False False 0.876259 0.593939 0.466216 148 9.86667 4.47973 15
11 Plutarch - Theseus (337) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 3 False True 0.918997 0.746608 0.53866 388 16.8696 4.78093 23
12 Euripides - Medea (186) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.970892 0.847283 0.657658 222 17.0769 4.56306 13
13 Mark 7.1.23 Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 2 False False 0.896758 0.640443 0.356098 410 8.7234 4.72195 47
14 Plutarch - Romulus (159) Control group (Tragedies, Plutarch and Mark) 0 False False 0.922989 0.72597 0.568306 183 26.1429 4.99454 7
15 Mark 12 - The Wicked Tenants NA28-041MRK 2 False True 0.908879 0.618851 0.412556 223 7.19355 4.75336 31
16 Mark 4 - The Sower NA28-041MRK 1 False False 0.871537 0.604258 0.300493 406 10.973 4.31281 37
17 Mark 13 - The Fig Tree NA28-041MRK 0 False True 0.927778 0.646 0.555556 99 8.25 3.86869 12
18 Mark 3 - Beelzebul NA28-041MRK 1 False True 0.910067 0.59633 0.424051 158 11.2857 4.59494 14
19 Life of Aesop - The Woman who had burried her Husband (§129) Life of Aesop 2 False False 0.952217 0.669448 0.485849 212 10.0952 3.9434 21
20 Life of Aesop - The Eagle and the Dung Beetle (§134) Life of Aesop 0 False False 0.918157 0.641094 0.415344 378 13.5 4.03175 28
21 Life of Aesop - The Farmer (§140) Life of Aesop 1 False False 0.953503 0.748034 0.590361 166 16.6 4.36747 10
22 Daphnis and Chloe - Phatta or the wood pigeon (1.27) Daphnis and Chloe 0 False False 0.893714 0.653185 0.527174 184 13.1429 4.2663 14
23 Daphnis and Chloe - Echo (3.22-23) Daphnis and Chloe 0 False False 0.891304 0.686402 0.461538 377 16.3913 4.24934 23
24 Daphnis and Chloe - Syrinx (2.32-35) Daphnis and Chloe 0 False False 0.913377 0.720699 0.417539 764 12.127 4.49476 63
25 Leucippe and Clitophon - Conops or the gnat Leucippe and Clitophon 11 False False 0.929771 0.715818 0.403774 795 10.8904 4.20503 73
26 Plutarch - Renting the Ass or its Shadow (Lives of the Ten Orators (Moralia 848A-B)) Plutarch 1 False False 0.941237 0.702807 0.575472 106 17.6667 4.60377 6
27 Luke 18 - The Pharisee and the Tax Collector NA28-042LUK 0 False True 0.919403 0.68766 0.496503 143 11 4.29371 13
28 Luke 14 - Humility and Hospitality NA28-042LUK 0 False True 0.901111 0.627 0.412698 189 12.6 4.43386 15
29 Luke 6 - Blind guiding a Blind NA28-042LUK 5 False True 0.888889 0.605968 0.353535 297 11 4.2963 27
30 Luke 5 - Old and New Garment NA28-042LUK 0 False True 0.904706 0.549333 0.425532 94 9.4 4.11702 10
31 Luke 16 - The Barren Fig Tree NA28-042LUK 1 False True 0.972222 0.6748 0.535354 99 9.9 3.79798 10
32 Luke 15 - The Lost Sheep NA28-042LUK 1 False True 0.935955 0.690204 0.581633 98 16.3333 4.5102 6
33 Luke 19 - The Ten Pounds NA28-042LUK 2 False True 0.937994 0.670519 0.349112 338 8.2439 4.15976 41
34 Luke 21 - The Fig Tree NA28-042LUK 0 False True 0.936296 0.710737 0.534722 144 9.6 4.38194 15
35 Luke 15 - The Prodigal Son NA28-042LUK 0 False False 0.926856 0.652488 0.334047 467 10.8605 4.1349 43
36 Luke 16 - The Rich Man and Lazarus NA28-042LUK 0 False False 0.930877 0.659429 0.421769 294 9.1875 4.23469 32
37 Luke 16 - The Dishonest Manager NA28-042LUK 6 False False 0.923473 0.634096 0.365625 320 7.44186 4.12188 43
38 Luke 8 - The Parable of the Sower NA28-042LUK 0 False True 0.892711 0.628383 0.355114 352 11.3548 4.1392 31
39 Luke 4 - Doctor, cure yourself NA28-042LUK 1 False False 0.924601 0.687106 0.428571 322 10.7333 4.36646 30
40 Luke 12 - The Rich Fool NA28-042LUK 2 False True 0.926364 0.639143 0.512605 119 7 3.80672 17
41 Luke 12 - The Faithful and Unfaithful Slave NA28-042LUK 3 False True 0.892982 0.658041 0.397959 294 12.25 4.08503 24
42 Luke 14 - The Great Dinner NA28-042LUK 0 False False 0.921429 0.625176 0.442922 219 7.55172 4.26027 29
43 Luke 18 - The Widow and the Unjust Judge NA28-042LUK 2 False True 0.931788 0.701982 0.45 160 9.41176 4.04375 17
